Цистерна изготовлена в исполнении "А" по ГОСТ 9218-86.
Технические характеристики прицеп-цистерны
Рабочая вместимость, м3 | 9,8 |
Тип цистерны | эллиптического сечения |
Технологическая калибровка цистерны | есть, объемным методом |
Количество отсеков | 3 |
Число горловин | 3, с герметичной крышкой диаметром 500мм. |
Люки | термоизолированные, с дыхательным клапаном ДУ-50, каждый вентиль люка имеет возможность пломбировки, нарушаемой при попытке отворачивания вентиля |
Запорная арматура | донный клапан, один на каждую секцию ДУ-50 |
Управление | ручное механическое, сзади из отсека |
Материал секций | пищевая нержавеющая сталь AISI-304 |
Материал наружной обшивки цистерны | пищевая нержавеющая сталь AISI-304 |
Термоизоляция | пенопласт ФРП, 50 мм. Обеспечивает изменение температуры продукта ±2 С» за 10 часов при разности температур продукта и окружающего воздуха в 30 С° |
Площадки обслуживания | с обеих сторон цистерны, имеющими перфорированную поверхность против скольжения при любых климатических условиях с поручнем и лестницей |
Отсек обслуживания | изолированный отсек находится сзади цистерны закрывается ключом и имеет пломбировочную проушину |
Система мойки отсеков | опция |
пенал для рукава | опция |
рукав пищевой ДУ-50, 4м. | опция |
четвертая секция | опция |
Подвеска цистерны | рессорная |
Оси | WKK |
задний защитный брус | EC RL 70/221/EWG |
Боковое защитное приспособление | 2 шт., соответствующее RL 89/297/EWG |
Электрооборудование | Vignal / ERMAX |
Поворотный круг | JOST |
кол-во осей/колес | 2/8+ 1 запасное |
Шины | 9,00R20 |
Тормозная система | c АБС |
Габаритные размеры, мм | 8150х2500х2900 |
Снаряженная масса, кг | 4400 |
Полная масса, кг | 14400 |
Цистерна изготовлена в исполнении "А" по ГОСТ 9218-86.
Цистерна изготовлена в исполнении "А" по ГОСТ 9218-86.